PARKER BOATS
Die Werft Parker ist eines der führenden Unternehmen im Bootsbau sowie Importeur der Marken Mercury und Simrad in Polen. Höchste Qualität, Robustheit, Rauwassertauglichkeit, Sicherheit sowie Innovation stehen hier,
anlehnend an das skandinavische Qualitätsversprechen, im Fokus. Darüber hinaus produzieren Parker Boats weitere norwegische Premium Bootsprodukte im Auftrag von ausgewählten norwegischen Herstellern.
PARKER BOATS
PARKER BOATS 630
SPORT
Länge: | 6,05 m | |
Breite: | 2,25 m | |
Tiefgang: | 0,31 m | |
Gewicht: | 900 kg o. M. | |
Kabinen: |
PARKER BOATS 630
BOW RIDER
Länge: | 6,05 m | |
Breite: | 2,25 m | |
Tiefgang: | 0,31 m | |
Gewicht: | 900 kg o. M. | |
Kabinen: |
PARKER BOATS 630
DAY CRUISER
Länge: | 6,05 m | |
Breite: | 2,25 m | |
Tiefgang: | 0,31 m | |
Gewicht: | 1.090 kg o. M. | |
Kabinen: |
PARKER BOATS 660
OPEN
Länge: | 6,60 m | |
Breite: | 2,50 m | |
Tiefgang: | 0,33 m | |
Gewicht: | 1.280 kg o. M. | |
Kabinen: |
PARKER BOATS 660
PILOTHOUSE
Länge: | 6,60 m | |
Breite: | 2,50 m | |
Tiefgang: | 0,36 m | |
Gewicht: | 1.500 kg o. M. | |
Kabinen: |
PARKER BOATS 660
WEEKEND
Länge: | 6,60 m | |
Breite: | 2,50 m | |
Tiefgang: | 0,36 m | |
Gewicht: | 1.600 kg o. M. | |
Kabinen: |
PARKER BOATS 690
SPORT
Länge: | 6,45 m | |
Breite: | 2,45 m | |
Tiefgang: | 0,40 m | |
Gewicht: | 1.300 kg o. M. | |
Kabinen: |
PARKER BOATS 690
BOW RIDER
Länge: | 6,45 m | |
Breite: | 2,45 m | |
Tiefgang: | 0,40 m | |
Gewicht: | 1.400 kg o. M. | |
Kabinen: |
PARKER BOATS 690
DAY CRUISER
Länge: | 6,45 m | |
Breite: | 2,45 m | |
Tiefgang: | 0,40 m | |
Gewicht: | 1.400 kg o. M. | |
Kabinen: |
PARKER BOATS 700
PILOTHOUSE
Länge: | 7,58 m | |
Breite: | 2,56 m | |
Tiefgang: | 0,23 m | |
Gewicht: | 1.640 kg o. M. | |
Kabinen: |
PARKER BOATS 750
CABIN CRUISER
Länge: | 7,46 m | |
Breite: | 2,55 m | |
Tiefgang: | 0,39 m | |
Gewicht: | 1.860 kg o. M. | |
Kabinen: |
PARKER BOATS 750
DAY CRUISER
Länge: | 7,46 m | |
Breite: | 2,55 m | |
Tiefgang: | 0,39 m | |
Gewicht: | 1.750 kg o. M. | |
Kabinen: |
PARKER BOATS 760
QUEST
Länge: | 7,99 m | |
Breite: | 2,54 m | |
Tiefgang: | 0,26 m | |
Gewicht: | 2.270 kg o. M. | |
Kabinen: |
PARKER BOATS 770
WEEKEND
Länge: | 7,69 m | |
Breite: | 2,50 m | |
Tiefgang: | 0,44 m | |
Gewicht: | 1.800 kg o. M. | |
Kabinen: |
PARKER BOATS 780
ESCAPE
Länge: | 7,86 m | |
Breite: | 2,50 m | |
Tiefgang: | 0,40 m | |
Gewicht: | 2.100 kg o. M. | |
Kabinen: |
PARKER BOATS 790
EXPLORER
Länge: | 8,44 m | |
Breite: | 2,87 m | |
Tiefgang: | 0,45 m | |
Gewicht: | 2.450 kg o. M. | |
Kabinen: |
PARKER BOATS 800
CRUISER
Länge: | 8,00 m | |
Breite: | 2,55 m | |
Tiefgang: | 0,39 m | |
Gewicht: | 2.200 kg o. M. | |
Kabinen: |
PARKER BOATS 800
PILOTHOUSE
Länge: | 7,90 m | |
Breite: | 2,90 m | |
Tiefgang: | 0,44 m | |
Gewicht: | 2.200 kg o. M. | |
Kabinen: |
PARKER BOATS 800
WEEKEND
Länge: | 7,90 m | |
Breite: | 2,90 m | |
Tiefgang: | 0,44 m | |
Gewicht: | 2.500 kg o. M. | |
Kabinen: |
PARKER BOATS 850
VOYAGER
Länge: | 8,30 m | |
Breite: | 2,80 m | |
Tiefgang: | 0,44 m | |
Gewicht: | 2.200 kg o. M. | |
Kabinen: |
PARKER BOATS 920
EXPLORER MAX
Länge: | 9,95 m | |
Breite: | 2,80 m | |
Tiefgang: | 0,40 m | |
Gewicht: | 3.100 kg o. M. | |
Kabinen: |
PARKER BOATS 110
MONACO
Länge: | 11,30 m | |
Breite: | 3,63 m | |
Tiefgang: | 0,50 m | |
Gewicht: | 5.900 kg o. M. | |
Kabinen: |
PARKER BOATS 110
MONACO FLY
Länge: | 11,64 m | |
Breite: | 3,63 m | |
Tiefgang: | 0,48 m | |
Gewicht: | 6.100 kg o. M. | |
Kabinen: |